一.总体情况
2020年,漯河市发展和改革委员会认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面推进政策文件、决策部署、服务结果公开公示,不断深化重点领域信息主动公开,加强政策宣传,及时公开并回应涉及疫情防控、复工复产、物价监测、收费目录、投资政策、千企惠民促消费等社会关切、百姓关注的热点问题,不断提高政府工作透明度,推动政务公开工作制度化规范化。
(一)主动公开情况
坚持以“公开为常态、不公开为例外”为原则,2020年,我委门户网站主动公开政府信息共772条,政务微信公众号推送信息54条。针对社会公众向我委提出的咨询建议,我委明确工作程序,健全工作机制,严格回复时限,实事求是、依法依规进行答复。我委2020年度共办理网上咨询建言6条,均回复完毕且办理情况及时在委网站公布;开展征集调查活动2期,共收到286条市民建言,有效提升人民群众的参与感、获得感和满意度。
(二)依申请公开情况
2020年,我委通过网络、信件、当面申请等形式共收到政府信息公开申请8件,全部按照规定期限依法办结,申请事项主要集中在拆迁征地项目批复、价格收费依据等方面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | 8 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 48 | 25 | 73 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 12 | 9.99 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着党中央和国务院对政府信息公开工作要求不断提升,我委部分现行制度与新时代政务公开工作的新形势和新要求还存在差距和不足:解读回应形式上,以图表图解、案例说明等形象化解读较为欠缺;主动公开不够及时、全面等。下一步,我委将结合政府信息公开的相关要求,坚持把群众反映最急最忧最盼问题作为首要问题,组织专人对我委政府信息公开相关工作进行完善,及时查漏补缺、弥补自身存在不足,充实信息公开内容,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的重点内容予以公布。同时将进一步规范政务公开工作流程,优化政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与等工作流程,加强对政府信息公开的严格审批,及时公布,定期维护,确保政府信息公开工作能按照规定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
无